स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 – बिना मैपिंग और लॉजिकल अंतर वाले वोटर्स की लिस्ट
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 – बिना मैपिंग और लॉजिकल अंतर वाले वोटर्स की लिस्ट
Bhinga 289
| Part No. | Name Of Part |
Logical Discrepancy |
No Mapping |
| 1 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सागरगांव क0नं0-1 | Click Here | Click Here |
| 2 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सागरगांव क0नं0-2 | Click Here | Click Here |
| 3 | प्राथमिक विद्यालय-बेलरी | Click Here | Click Here |
| 4 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सोनपुरकलां क0नं0-1 | ||
| 5 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सोनपुरकलां क0नं0-2 | ||
| 6 | उ0प्रा0वि0 (1-8) श्रीनगर क0नं0-1 | ||
| 7 | उ0प्रा0वि0 (1-8) श्रीनगर क0नं0-2 | ||
| 8 | प्रा0वि0 कलकलवा | ||
| 9 | प्रा0वि0 गंगाभागड | ||
| 10 | प्रा0वि0 लालबोझा दर्वेशगांव क0न0-1 | ||
| 11 | प्रा0वि0 लालबोझा दर्वेशगांव क0न0-2 | ||
| 12 | उ0प्रा0वि0 (1-8) जमुनहा उत्तरी भाग | ||
| 13 | उ0प्रा0वि0 (1-8) जमुनहा अति0कक्ष-1 | ||
| 14 | उ0प्रा0वि0 (1-8) जमुनहा दक्षिणी भाग | ||
| 15 | उ0प्रा0वि0 (1-8) जमुनहा क0नं0-3 | ||
| 16 | उ0प्रा0वि0 जमुनहा उत्तरी भाग | ||
| 17 | उ0प्रा0वि0 जमुनहा अतिरिक्त क0नं0-1 | ||
| 18 | उ0प्रा0वि0 जमुनहा मध्य भाग | ||
| 19 | उ0प्रा0वि0 जमुनहा दक्षिणी भाग | ||
| 20 | प्रा0वि0 काशीरामपुरवा, जमुनहा भवनियापुर | ||
| 21 | उ0प्रा0वि0 (1-8) बालापुर | ||
| 22 | उ0प्रा0वि0 (1-8) परसोहना क0नं0-1 | ||
| 23 | उ0प्रा0वि0 (1-8) परसोहना क0नं0-2 | ||
| 24 | उ0प्रा0वि0 (1-8) दमोदरा | ||
| 25 | उ0प्रा0वि0 (1-8) कुन्डा | ||
| 26 | प्रा0वि0 भगवानपुर भैंसाही क0नं0-1 | ||
| 27 | प्रा0वि0 भगवानपुर भैंसाही क0नं0-2 | ||
| 28 | उ0प्रा0वि0 (1-8) लालबोझा | ||
| 29 | प्रा0वि0 खांवाकलां | ||
| 30 | प्रा0वि0 खांवाखुर्द | ||
| 31 | प्रा0वि0 कानीबोझी क0सं0-1 | ||
| 32 | प्रा0वि0 कानीबोझी क0सं0-2 | ||
| 33 | आदर्श इन्टर कालेज जमुनहा बाजार क0सं0-1 | ||
| 34 | आदर्श इन्टर कालेज जमुनहा बाजार क0सं0-3 | ||
| 35 | आदर्श इन्टर कालेज जमुनहा बाजार क0सं0-2 | ||
| 36 | आदर्श इन्टर कालेज जमुनहा बाजार क0न0-4 | ||
| 37 | प्रा0वि0 बनगाई फतेहपुर बनगई क0सं0-1 | ||
| 38 | प्रा0वि0 बनगाई फतेहपुर बनगाई क0सं0-2 | ||
| 39 | उ0प्रा0वि0 (1-8) टिकुइया | ||
| 40 | उ0प्रा0वि0 (1-8) कथरामाफी क0नं0-1 | ||
| 41 | उ0प्रा0वि0 (1-8) कथरामाफी क0नं0-2 | ||
| 42 | उ0प्रा0वि0 (1-8) कथरामाफी अतिरिक्त कक्ष | ||
| 43 | प्रा0वि0 मोहनपुरवा | ||
| 44 | प्रा0वि0 लक्ष्मनपुर गंगापुर क0नं0-1 | ||
| 45 | प्रा0वि0 लक्ष्मनपुर गंगापुर क0नं0-2 | ||
| 46 | उ0प्रा0वि0 (1-8) गजोबरी क0न0-1 | ||
| 47 | उ0प्रा0वि0 (1-8) गजोबरी क0न0-2 | ||
| 48 | उ0प्रा0वि0 (1-8) करियातीपुरवा, रामपुर | ||
| 49 | प्रा0वि0 सांईगाव, मल्हीपुर खुर्द क0नं0-1 | ||
| 50 | प्रा0वि0 सांईगाव, मल्हीपुर खुर्द क0नं0-2 | ||
| 51 | प्रा0वि0 भेलागांव क0नं0-1 | ||
| 52 | प्रा0वि0 भेलागांव क0नं0-2 | ||
| 53 | उ0प्रा0वि0 (1-8) अकार क0नं0-01 | ||
| 54 | उ0प्रा0वि0 (1-8) अकार क0नं0-02 | ||
| 55 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मल्हीपुरकला क0नं0-01 | ||
| 56 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मल्हीपुरकला क0नं0-02 | ||
| 57 | लालबहादुर शास्त्री इण्टर कालेज वीरगंज पटना क0नं0-1 | ||
| 58 | लालबहादुर शास्त्री इण्टर कालेज वीरगंज पटना क0नं0-2 | ||
| 59 | लालबहादुर शास्त्री इण्टर कालेज वीरगंज पटना क0नं0-3 | ||
| 60 | उ0प्रा0वि0 (1-8) लाहौरकला क0न0-01 | ||
| 61 | उ0प्रा0वि0 (1-8) लाहौरकला क0न0-02 | ||
| 62 | उ0प्रा0वि0 (1-8) बीरपुर क0नं0-01 | ||
| 63 | उ0प्रा0वि0 (1-8) बीरपुर क0नं0-02 | ||
| 64 | उ0प्रा0वि0 (1-8) शिकारी चैड़ा क0न0-1 | ||
| 65 | उ0प्रा0वि0 (1-8) शिकारीचैड़ा क0न0-2 | ||
| 66 | उ0प्रा0वि0 (1-8) शिकारीचैड़ा क0न0-3 | ||
| 67 | उ0प्रा0वि0 (1-8) शिकारीचैड़ा क0न0-4 | ||
| 68 | प्रा0वि0 भौसाव क0नं0-1 | ||
| 69 | प्रा0वि0 भौसाव क0नं0-2 | ||
| 70 | प्रा0वि0 हरिहरपुर करनपुर क0नं0-01 | ||
| 71 | प्रा0वि0 हरिहरपुर करनपुर क0नं0-02 | ||
| 72 | प्रा0वि0 जोगिया क0नं0-1 | ||
| 73 | प्रा0वि0 जोगिया क0नं0-2 | ||
| 74 | उ0प्रा0वि0 (1-8) लक्ष्मनपुर सेमरहनिया | ||
| 75 | उ0प्रा0वि0 (1-8) लक्ष्मनपुर सेमरहनिया अति0कक्ष | ||
| 76 | उ0प्रा0वि0 (1-8) संगमपुरवा | ||
| 77 | उ0प्रा0वि0 (1-8) कोकल क0नं0-1 | ||
| 78 | उ0प्रा0वि0 (1-8) कोकल क0नं0-2 | ||
| 79 | उ0प्रा0वि0 ओरीपुरवा भुडकुलवा क0न0-1 | ||
| 80 | उ0प्रा0वि0 ओरीपुरवा भुडकुलवा क0न0-2 | ||
| 81 | उ0प्रा0वि0 ओरीपुरवा भुडकुलवा अति0कक्ष | ||
| 82 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सुल्तानजोत | ||
| 83 | उ0प्रा0वि0 (1-8) शिवगढकला उत्तरी भाग | ||
| 84 | उ0प्रा0वि0 (1-8) शिवगढकला अति0कक्ष | ||
| 85 | उ0प्रा0वि0 (1-8) शिवगढकला दक्षिणी भाग | ||
| 86 | प्रा0वि0 शाहपुरकलां क0नं0-1 | ||
| 87 | प्रा0वि0 शाहपुरकलां क0नं0-2 | ||
| 88 | उ0प्रा0वि0 (1-8) अशरफनगर | ||
| 89 | उ0प्रा0वि0 (1-8) अलीनगर धर्मनगर | ||
| 90 | उ0प्रा0वि0 ककरदरी क0नं0-1 | ||
| 91 | उ0प्रा0वि0 ककरदरी क0नं0-2 | ||
| 92 | उ0प्रा0वि0 तुरसमा क0नं0-1 | ||
| 93 | उ0प्रा0वि0 तुरसमा क0नं0-2 | ||
| 94 | उ0प्रा0वि0 (1-8) असनहरिया क0नं0-1 | ||
| 95 | उ0प्रा0वि0 (1-8) असनहरिया क0नं0-2 | ||
| 96 | उ0प्रा0वि0 (6-8) लक्ष्मनपुर कोठी क0नं0-1 | ||
| 97 | उ0प्रा0वि0 (6-8) लक्ष्मनपुर कोठी क0नं0-2 | ||
| 98 | प्रा0वि0-लक्ष्मनपुर कोठी क0नं0-1 | ||
| 99 | प्रा0वि0-लक्ष्मनपुर कोठी क0नं0-2 | ||
| 100 | उ0प्रा0वि0 (1-8) परसाखास क0नं0-1 | ||
| 101 | उ0प्रा0वि0 (1-8) परसाखास अति0कक्ष-1 | ||
| 102 | उ0प्रा0वि0 (1-8) परसाखास क0नं0-2 | ||
| 103 | उ0प्रा0वि0 (1-8) डेहरिया क0नं0-1 | ||
| 104 | उ0प्रा0वि0 (1-8) डेहरिया अतिरिक्त कक्ष | ||
| 105 | प्रा0वि0 बहादुरपुरवा | ||
| 106 | प्रा0वि0 रामपुरजब्दी क0नं0-1 | ||
| 107 | प्रा0वि0 रामपुरजब्दी क0नं0-2 | ||
| 108 | प्रा0वि0 रामपुर ककरा क0न0-1 | ||
| 109 | प्रा0वि0 रामपुर ककरा क0न0-2 | ||
| 110 | प्रा0वि0 धर्मनगर | ||
| 111 | उ0प्रा0वि0 सुकईया क0नं0-1 | ||
| 112 | उ0प्रा0वि0 सुकईया अतिरिक्त कक्ष | ||
| 113 | उ0प्रा0वि0 सुकईया क0नं0-2 | ||
| 114 | प्रा0वि0 खालेककरा | ||
| 115 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मछरिहवा अति0कक्ष-1 | ||
| 116 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मछरिहवा पश्चिमी भाग | ||
| 117 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मछरिहवा अति0कक्ष-2 | ||
| 118 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मछरिहवा अति0कक्ष-3 | ||
| 119 | प्रा0वि0 भरथाबेलभरिया (उत्तरी भाग) | ||
| 120 | प्रा0वि0 भरथाबेलभरिया (अतिरिक्त कक्ष) | ||
| 121 | उ0प्रा0वि0 (1-8) लालपुर महरी क0नं0-1 पूर्वी भाग | ||
| 122 | उ0प्रा0वि0 (1-8) लालपुरमहरी क0न0-2 पश्चिमी भाग | ||
| 123 | प्रा0वि0 पतिझिया कक्ष संख्या-1 | ||
| 124 | प्रा0वि0 पतिझिया कक्ष संख्या-2 | ||
| 125 | उ0प्रा0वि0 (1-8) लौकीपुरवा (कक्ष संख्या-1) | ||
| 126 | उ0प्रा0वि0 (1-8) ऐलहवा क0नं0-1 | ||
| 127 | उ0प्रा0वि0 (1-8) ऐलहवा क0नं0-2 | ||
| 128 | श्री रामदुलारे हरीराम इण्टर कालेज महेशनगर- भंगहा क0नं0-1 | ||
| 129 | श्री रामदुलारे हरीराम इण्टर कालेज महेशनगर- भंगहा क0नं0-2 | ||
| 130 | श्री रामदुलारे हरीराम इण्टर कालेज महेशनगर- भंगहा क0नं0-3 | ||
| 131 | प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर भंगहा | ||
| 132 | प्राथमिक विद्यालय भंगही क0नं0-1 | ||
| 133 | प्राथमिक विद्यालय भंगही क0नं0-2 | ||
| 134 | उ0प्रा0वि0 (1-8) राजापुर वीरपुर क0नं0-1 | ||
| 135 | उ0प्रा0वि0 (1-8) राजापुर वीरपुर क0नं0-2 | ||
| 136 | प्रा0वि0 सलारपुर | ||
| 137 | उ0प्रा0वि0 (1-8) हरिहरपुररानी (पूर्वी भाग क0नं0-1) | ||
| 138 | उ0प्रा0वि0 (1-8) हरिहरपुररानी अतिरिक्त कक्ष | ||
| 139 | उ0प्रा0वि0 (1-8) हरिहरपुररानी (पश्चिमी भाग) | ||
| 140 | उ0प्रा0वि0 (1-8) हरिहरपुररानी (पूर्वी भाग क0नं0-2) | ||
| 141 | प्रा0वि0 भगडा मनिकाचैक | ||
| 142 | प्रा0वि0 रेवलिया | ||
| 143 | प्रा0वि0 तिलकपुर क0सं0-1 | ||
| 144 | प्रा0वि0 तिलकपुर क0सं0-2 | ||
| 145 | उ0प्रा0वि0 (1-8) रजगढ़वा क0नं0-1 | ||
| 146 | उ0प्रा0वि0 (1-8) रजगढ़वा क0नं0-2 | ||
| 147 | प्रा0वि0 बसन्तापुर | ||
| 148 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पाण्डेयपुरवा | ||
| 149 | प्रा0वि0 हरिहरपुररानी प्रथम क0नं0-1 | ||
| 150 | प्रा0वि0 हरिहरपुररानी प्रथम क0नं0-2 | ||
| 151 | प्रा0वि0 कोडरी | ||
| 152 | उ0प्रा0वि0 (1-8) गुलरा बंजारा | ||
| 153 | प्रा0वि0 मुडफोडवा | ||
| 154 | उ0प्रा0वि0 (1-8) चहलवा खास क0नं0-1 | ||
| 155 | उ0प्रा0वि0 (1-8) चहलवा खास क0नं0-2 | ||
| 156 | उ0प्रा0वि0 (1-8) चहलवा खास क0नं0-3 | ||
| 157 | प्रा0वि0 चहलवा द्वितीय क0नं0-1 | ||
| 158 | प्रा0वि0 चहलवा द्वितीय क0नं0-2 | ||
| 159 | प्रा0वि0 चहलवा द्वितीय अतिरिक्त कक्ष | ||
| 160 | प्राथमिक विद्यालय बालूपुरवा | ||
| 161 | उ0प्रा0वि0 (1-8) वर्गा वर्गी | ||
| 162 | प्रा0वि0 बगुरैया पूर्वी भाग | ||
| 163 | प्रा0वि0 बगुरैयां अतिरिक्त कक्ष | ||
| 164 | प्रा0वि0 बगुरैयां पश्चिमी भाग | ||
| 165 | उ0प्रा0वि0 (1-8) खैरीकलां (पूर्वी भाग) | ||
| 166 | उ0प्रा0वि0 (1-8) खैरीकलां अति0क़क्ष | ||
| 167 | उ0प्रा0वि0 (1-8) खैरीकलां पश्चिमी भाग | ||
| 168 | प्राथमिक विद्यालय-पूरेखैरी क0नं0-1 | ||
| 169 | प्राथमिक विद्यालय-पूरेखैरी क0नं0-2 | ||
| 170 | श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज-भिनगा क0नं0-1 | ||
| 171 | श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज-भिनगा क0नं0-6 | ||
| 172 | श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज-भिनगा क0नं0-2 | ||
| 173 | श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज-भिनगा क0नं0-7 | ||
| 174 | श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज भिनगा क0नं0-3 | ||
| 175 | श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज-भिनगा क0नं0-8 | ||
| 176 | श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज-भिनगा क0नं0-4 | ||
| 177 | श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज-भिनगा क0नं0-5 | ||
| 178 | उ0प्रा0वि0 भिनगा क0नं0-1 | ||
| 179 | उ0प्रा0वि0 भिनगा क0नं0-2 | ||
| 180 | उ0प्रा0वि0 भिनगा क0नं0-3 | ||
| 181 | उ0प्रा0वि0 भिनगा क0नं0-4 | ||
| 182 | उ0प्रा0वि0 (1-8) भिनगा क0सं0-1 | ||
| 183 | उ0प्रा0वि0 (1-8) भिनगा क0सं0-2 | ||
| 184 | उ0प्रा0वि0 (1-8) भिनगा क0सं0-3 | ||
| 185 | प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम क0नं0-7 | ||
| 186 | प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम क0नं0-2 | ||
| 187 | प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम क0नं0-4 | ||
| 188 | प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम क0नं0-8 | ||
| 189 | प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम क0नं0-3 | ||
| 190 | प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम क0नं0-9 | ||
| 191 | प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम क0नं0-10 | ||
| 192 | प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम क0नं0-5 | ||
| 193 | प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम क0नं0-11 | ||
| 194 | प्राथमिक विद्यालय भिनगा प्रथम क0न0-6 | ||
| 195 | उ0प्रा0वि0 लक्षमनपुर इटवरिया क0नं0-1 | ||
| 196 | उ0प्रा0वि0 लक्षमनपुर इटवरिया क0नं0-2 | ||
| 197 | उ0प्रा0वि0 लक्ष्ंमनपुर इटवरिया क0नं0-3 | ||
| 198 | उ0प्रा0वि0 राजापुररानी (1-8) क0सं0-1 | ||
| 199 | उ0प्रा0वि0 राजापुररानी (1-8) क0सं0-2 | ||
| 200 | उ0प्रा0वि0 राजापुररानी (1-8) क0सं0-3 | ||
| 201 | प्रा0वि0 हल्लाजोत | ||
| 202 | प्रा0वि0 अवधूतनगर (पूर्वी भाग) | ||
| 203 | प्रा0वि0 अवधूतनगर (पश्चिमी भाग) | ||
| 204 | प्रा0वि0 अवधूतनगर (अतिरिक्त कक्ष-1) | ||
| 205 | प्रा0वि0 अवधूतनगर (अतिरिक्त कक्ष-2) | ||
| 206 | प्रा0वि0 पटना खरगौरा (उत्तरी भाग) | ||
| 207 | प्रा0वि0 पटना खरगौरा (दक्षिणी भाग) | ||
| 208 | प्रा0वि0 पटना खरगौरा (अतिरिक्त कक्ष-1) | ||
| 209 | प्रा0वि0 पटना खरगौरा (उत्तरी पश्चिमी) | ||
| 210 | प्रा0वि0 भवनियापुर अमवा क0नं0-1 | ||
| 211 | प्रा0वि0 भवनियापुर अमवा क0नं0-2 | ||
| 212 | श्री बलभद्र प्रसाद नागरिक इन्टर कालेज अमवा क0नं0-1 | ||
| 213 | श्री बलभद्र प्रसाद नागरिक नागरिक इन्टर कालेज अमवा क0नं0-2 | ||
| 214 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मुजेहना पूर्वी भाग | ||
| 215 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मुजेहना पश्चिमी भाग | ||
| 216 | प्रा0वि0 खर्च | ||
| 217 | प्रा0वि0 गोठवा प्रथम क0नं0-1 | ||
| 218 | प्रा0वि0 गोठवा प्रभम क0नं0-2 | ||
| 219 | प्रा0वि0 जौगढ क0नं0-1 | ||
| 220 | प्रा0वि0 जौगढ क0नं0-2 | ||
| 221 | उ0प्रा0वि0 (1-8) केशवापुर | ||
| 222 | प्राथमिक विद्यालय-नौबस्ता क0नं0-1 | ||
| 223 | प्राथमिक विद्यालय-नौबस्ता क0नं0-2 | ||
| 224 | प्राथमिक विद्यालय-नौबस्ता क0नं0-3 | ||
| 225 | प्रा0वि0 अचलापुर नौबस्ता क0नं0-1 | ||
| 226 | प्रा0वि0 अचलापुर नौबस्ता क0नं0-2 | ||
| 227 | उ0प्रा0वि0 (1-8) चितईपुर पूर्वी भाग | ||
| 228 | उ0प्रा0वि0 (1-8) चितईपुर पश्चिमी भाग | ||
| 229 | उ0प्रा0वि0 (6-8)केवलपुर क0नं0-1 | ||
| 230 | उ0प्रा0वि0 (6-8)केवलपुर क0 नं0-2 | ||
| 231 | उ0प्रा0वि0 (1-8) गोडपुरवा क0न0-1 | ||
| 232 | उ0प्रा0वि0 (1-8) गोडपुरवा क0न0-2 | ||
| 233 | प्रा0वि0 पचपकडी अकबरपुर | ||
| 234 | प्रा0वि0 अकबरपुर क0नं0-1 | ||
| 235 | प्रा0वि0 अकबरपुर क0नं0-2 | ||
| 236 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सकटूपुर चकपिहानी क0नं0-1 | ||
| 237 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सकटूपुर चकपिहानी क0नं0-2 | ||
| 238 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सेमरी चकपिहानी क0न0-1 | ||
| 239 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सेमरी चकपिहानी क0न0-2 | ||
| 240 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सेमरी चकपिहानी क0न0-3 | ||
| 241 | प्राथमिक विद्यालय भलुहिया क0नं0-1 | ||
| 242 | प्राथमिक विद्यालय भलुहिया क0नं0-2 | ||
| 243 | उ0प्रा0वि0 (1-8) किशनपुर चोरवाभारी | ||
| 244 | उ0प्रा0वि0 (1-8) नौव्वा गाॅव उत्तरी भाग | ||
| 245 | उ0प्रा0वि0 (1-8) नौव्वागांव अति0कक्ष | ||
| 246 | उ0प्रा0वि0 (1-8) नौव्वागांव अति0कक्ष-2 | ||
| 247 | प्रा0वि0 शिवाजोत क0नं0-1 | ||
| 248 | प्रा0वि0 शिवाजोत क0नं0-2 | ||
| 249 | उ0प्रा0वि0 (1-8) बांसकुड़ी | ||
| 250 | प्रा0वि0 रेहली विशुनपुर क0नं0-1 | ||
| 251 | प्रा0वि0 रेहली विशुनपुर क0नं0-2 | ||
| 252 | उ0प्रा0वि0 (1-8) रमखड़वा | ||
| 253 | प्रा0वि0 चकवा क0सं0-1 | ||
| 254 | प्रा0वि0 चकवा क0सं0-2 | ||
| 255 | उ0प्रा0वि0 (1-8) विन्डोहवा क0सं0-1 | ||
| 256 | उ0प्रा0वि0 (1-8) विन्डोहवा क0सं0-2 | ||
| 257 | उ0प्रा0वि0 भरथारोशनगढ क0नं0-1 | ||
| 258 | उ0प्रा0वि0 भरथारोशनगढ क0नं0-2 | ||
| 259 | उ0प्रा0वि0 भरथारोशनगढ क0नं0-3 | ||
| 260 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पूरेबाले क0न0-1 | ||
| 261 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पूरेबाले क0न0-2 | ||
| 262 | प्रा0वि0 खैरी तराई | ||
| 263 | पंचायत भवन शाहपुर पूरेशिवदीन क0स0-1 | ||
| 264 | पंचायत भवन शाहपुर पूरेशिवदीन क0स0-2 | ||
| 265 | प्रा0वि0 सोनपुर सुइया क0सं0-1 | ||
| 266 | प्रा0वि0 सोनपुर सुइया क0सं0-2 | ||
| 267 | प्रा0वि0 परसोहना क0नं0-1 | ||
| 268 | प्रा0वि0 परसोहना क0नं0-2 | ||
| 269 | प्रा0वि0 हेमपुर अतिरिक्त कक्ष पूर्वी भाग | ||
| 270 | प्रा0वि0 हेमपुर अतिरिक्त कक्ष उत्तरी भाग | ||
| 271 | प्रा0वि0 हेमपुर एकल कक्ष पश्चिमी | ||
| 272 | उ0प्रा0वि0 (1-8) हेमपुर बडरहवा | ||
| 273 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पिपरहवा पूर्वी भाग | ||
| 274 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पिपरहवा पश्चिमी भाग | ||
| 275 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पिपरहवा मध्य भाग | ||
| 276 | प्रा0वि0 तालबघौडा क0नं0-1 | ||
| 277 | प्रा0वि0 तालबघौडा क0नं0-2 | ||
| 278 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मदारगढ़ | ||
| 279 | प्रा0वि0 भचकाही | ||
| 280 | प्रा0वि0 भोजपुर बिल्ली | ||
| 281 | प्रा0वि0 ऊधौपुरवा | ||
| 282 | उ0प्रा0वि0 (1-8) शंकरपुर पश्चिमी भाग | ||
| 283 | उ0प्रा0वि0 (1-8) भरथाकलां क0नं0-1 | ||
| 284 | उ0प्रा0वि0 (1-8) भरथाकलां क0नं0-2 | ||
| 285 | उ0प्रा0वि0 (1-8) भरथाकलां क0नं0-3 | ||
| 286 | प्रा0वि0 गुरवा | ||
| 287 | उ0प्रा0वि0 (1-8) चैबेपुरवा | ||
| 288 | प्रा0वि0 रानीपुर भेला | ||
| 289 | उ0प्रा0वि0 (1-8) तेन्दुआ रतनपुर क0नं-1 | ||
| 290 | उ0प्रा0वि0 (1-8) तेन्दुआ रतनपुर क0नं-2 | ||
| 291 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सेमरा टिटिहिरिया क0नं0-1 | ||
| 292 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सेमरा टिटिहिरिया क0नं0-2 | ||
| 293 | प्रा0वि0 जमुनी भैसाही क0सं0-1 | ||
| 294 | प्रा0वि0 जमुनी भैसाही क0सं0-2 | ||
| 295 | प्रा0वि0 घोलिया कलां क0नं0-1 | ||
| 296 | प्रा0वि0 घोलिया कलां क0नं0-2 | ||
| 297 | उ0प्रा0वि0 (1-8) बेचुआ क0नं0-1 | ||
| 298 | उ0प्रा0वि0 (1-8) बेचुआ क0नं0-2 | ||
| 299 | उ0प्रा0वि0 (1-8) कटकुइया कलां क0सं0-1 | ||
| 300 | उ0प्रा0वि0 (1-8) कटकुइया कलां क0सं0-2 | ||
| 301 | प्रा0वि0 रनियापुर क0नं0-1 | ||
| 302 | प्रा0वि0 रनियापुर क0नं0-2 | ||
| 303 | प्रा0वि0 रनियापुर क0नं0-3 | ||
| 304 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मोतीपुर मसहा क0नं0-1 | ||
| 305 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मोतीपुर मसहा क0नं0-2 | ||
| 306 | उ0प्रा0वि0 (1-8) मोतीपुर मसहा अतिरिक्त कक्ष | ||
| 307 | प्रा0वि0 रामकरनपुरवा | ||
| 308 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पूरेदारी | ||
| 309 | प्रा0वि0 गुलरा क0नं0-1 | ||
| 310 | प्रा0वि0 गुलरा क0नं0-2 | ||
| 311 | प्रा0वि0 बदलपुर | ||
| 312 | उ0प्रा0वि0 (1-8) बैरिहवा | ||
| 313 | प्रा0वि0 कटकुइया | ||
| 314 | प्रा0वि0 गुलरा बनकट क0नं0-1 | ||
| 315 | प्रा0वि0 गुलरा बनकट क0नं0-2 | ||
| 316 | प्रा0वि0 चैलाही | ||
| 317 | पंचायत भवन महासेमरा चैलाही | ||
| 318 | प्रा0वि0 सेमरा सोनबरसा क0नं0-1 | ||
| 319 | प्रा0वि0 सेमरा सोनबरसा क0नं0-2 | ||
| 320 | उ0प्रा0वि0 चिल्हरिया क0नं0-1 | ||
| 321 | उ0प्रा0वि0 चिल्हरिया क0नं0-2 | ||
| 322 | उ0प्रा0वि0 चिल्हरिया क0नं0-3 | ||
| 323 | उ0प्रा0वि0 (1-8) विशुनापुर लोहटी | ||
| 324 | प्रा0वि0 कुकुरभुकवा क0नं0-1 | ||
| 325 | प्रा0वि0 कुकुरभुकवा क0नं0-2 | ||
| 326 | उ0प्रा0वि0 (1-8) गब्बापुर क0नं0-1 | ||
| 327 | उ0प्रा0वि0 (1-8) गब्बापुर क0नं0-2 | ||
| 328 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सुहेलवा | ||
| 329 | उ0प्रा0वि0 (1-8) भगवानपुर क0नं0-1 | ||
| 330 | उ0प्रा0वि0 (1-8) भगवानपुर क0नं0-2 | ||
| 331 | उ0प्रा0वि0 (1-8) अहलादनगर क0नं0-1 | ||
| 332 | उ0प्रा0वि0 (1-8) अहलादनगर क0नं0-2 | ||
| 333 | उ0प्रा0वि0 (1-8) लालपुर बालापुर | ||
| 334 | प्रा0वि0 कोयलहवा | ||
| 335 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पिपरहवा रंजीतपुर | ||
| 336 | उ0प्रा0वि0 (1-8) सचैली | ||
| 337 | उ0प्रा0वि0 वीरपुर बगही क0नं0-1 | ||
| 338 | उ0प्रा0वि0 वीरपुर बगही क0नं0-2 | ||
| 339 | प्रा0वि0 परसा देवतहा क0नं0-1 | ||
| 340 | प्रा0वि0 परसा देवतहा क0नं0-2 | ||
| 341 | प्रा0वि0 चयपुरवा | ||
| 342 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पूरेप्रसाद क0न0-1 | ||
| 343 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पूरेप्रसाद क0न0-2 | ||
| 344 | उ0प्रा0वि0 (1-8) बुटहर | ||
| 345 | प्रा0वि0 लोहनिया | ||
| 346 | प्रा0वि0 डोमाई क0नं0-1 | ||
| 347 | प्रा0वि0 डोमाई क0नं0-2 | ||
| 348 | उ0प्रा0वि0 (1-8) पड़वलिया | ||
| 349 | प्रा0वि0 बिशुनापुर पड़वलिया | ||
| 350 | प्रा0वि0 लक्षमनपुर मजगवां | ||
| 351 | प्रा0वि0 शाहपुर बरगदवा | ||
| 352 | प्रा0वि0 बरगदवा क0नं0-1 | ||
| 353 | प्रा0वि0 बरगदवा क0नं0-2 | ||
